NASZE BADANIA
Badania RTG
22 815 68 00
22 812 03 99
| Poniedziałek - Czwartek: | 8:00 - 19:00 |
| Piątek: | 8:00 - 18:00 |
| Sobota: | 8:00 - 13:00 |
Badnia RTG
Opis
Wykonujemy badania radiologiczne (RTG) należące do najbardziej popularnych i nieinwazyjnych badań obrazowych, które pozwalają na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w budowie prześwietlanego narządu. Badanie RTG polega na wykorzystaniu fal rentgenowskich (promieniowania X).
Szeroki zakres badań RTG, wykonywanych w KOLMED, obejmuje w szczególności:
- RTG klatki piersiowej,
- RTG głowy,
- RTG zatok,
- RTG stawów,
- RTG kręgosłupa,
- RTG przewodu pokarmowego i jamy brzusznej.
Ze względu na narażenie na promieniowanie jonizujące wymagane jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego
Cennik badań
| L.p. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1 | RTG zatok nosa | 220,00 zł |
| 2 | RTG nosa | 190,00 zł |
| 3 | RTG twarzoczaszki - przeglądowe | 210,00 zł |
| 4 | RTG oczodołów | 240,00 zł |
| 5 | RTG oczodołu | 220,00 zł |
| 6 | RTG żuchwy | 210,00 zł |
| 7 | RTG czaszki - przeglądowe | 230,00 zł |
| 8 | RTG czaszki - celowane lub czynnościowe | 220,00 zł |
| 9 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe | 220,00 zł |
| 10 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe | 220,00 zł |
| 11 | RTG kręgosłupa odcinka piersiowego | 220,00 zł |
| 12 | RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe | 240,00 zł |
| 13 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe | 240,00 zł |
| 14 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe | 250,00 zł |
| 15 | RTG kręgosłupa krzyżowo-guzicznego | 240,00 zł |
| 16 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych | 200,00 zł |
| 17 | RTG żeber | 210,00 zł |
| 18 | RTG mostka | 210,00 zł |
| 19 | RTG obojczyków | 200,00 zł |
| 20 | RTG łopatki | 210,00 zł |
| 21 | RTG obojczyka | 190,00 zł |
| 22 | RTG klatki piersiowej - PA | 240,00 zł |
| 23 | RTG klatki piersiowej - PA + boczne | 260,00 zł |
| 24 | RTG klatki piersiowej - boczne | 230,00 zł |
| 25 | RTG żółądka i dwunastnicy | 330,00 zł |
| 26 | Seriogram jelita cienkiego | 630,00 zł |
| 27 | Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego | 630,00 zł |
| 28 | RTG żołądka i dwunastnicy z pasażem jelitowym | 500,00 zł |
| 29 | RTG przełyku z kontrastem | 450,00 zł |
| 30 | Urografia z kontrastem niejonowym | 670,00 zł |
| 31 | RTG jamy brzusznej - przeglądowe | 220,00 zł |
| 32 | RTG jamy brzusznej - inne | 230,00 zł |
| 33 | RTG jamy brzusznej - pęcherza moczowego | 200,00 zł |
| 34 | Zdjęcie rtg kości barku i ramienia | 200,00 zł |
| 35 | RTG barku - AP | 180,00 zł |
| 36 | RTG barków | 210,00 zł |
| 37 | RTG barku - osiowo | 180,00 zł |
| 38 | RTG ramienia | 200,00 zł |
| 39 | RTG stawu łokciowego | 200,00 zł |
| 40 | RTG przedramienia | 200,00 zł |
| 41 | RTG nadgarstka | 180,00 zł |
| 42 | RTG nadgarstków | 210,00 zł |
| 43 | RTG dłoni | 200,00 zł |
| 44 | RTG obu dłoni | 230,00 zł |
| 45 | RTG palca | 180,00 zł |
| 46 | RTG miednicy | 210,00 zł |
| 47 | RTG stawów biodrowych | 220,00 zł |
| 48 | RTG stawu biodrowego - AP | 200,00 zł |
| 49 | RTG stawu biodrowego - osiowo | 200,00 zł |
| 50 | RTG uda | 220,00 zł |
| 51 | RTG stawu kolanowego | 230,00 zł |
| 52 | RTG stawów kolanowych | 230,00 zł |
| 53 | RTG rzepki | 210,00 zł |
| 54 | RTG podudzia | 220,00 zł |
| 55 | RTG stawów skokowych | 230,00 zł |
| 56 | RTG stawu skokowego | 190,00 zł |
| 57 | RTG stopy | 200,00 zł |
| 58 | RTG stóp | 230,00 zł |
| 59 | RTG palca stopy | 180,00 zł |
| 60 | RTG kości piętowej - bocznie + osiowo | 210,00 zł |
| 61 | RTG kości piętowych - bocznie | 220,00 zł |
| 62 | Mammografia jednej piersi | 250,00 zł |
| 63 | Mammografia jednej piersi-tomosynteza | 250,00 zł |
| 64 | Mammografia obu piersi | 280,00 zł |
| 65 | Mammografia obu piersi - tomosynteza | 310,00 zł |
Honorujemy płatności: karta płatnicza/kredytowa, gotówka, przelew bankowy oraz system ratalny.
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu usług dla naszych pacjentów współpracujemy z innymi podmiotami
Telefon
Placówka
Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Kolmed -
Warszawa, Międzylesie, Wawer
ul. Bursztynowa 2c
04-749 Warszawa
Godziny otwarcia
| Poniedziałek | 8:00 - 19:00 |
| Wtorek | 8:00 - 19:00 |
| Środa | 8:00 - 19:00 |
| Czwartek | 8:00 - 19:00 |
| Piątek | 8:00 - 18:00 |
| Sobota | 8:00 - 13:00 |
umów wizytę już teraz
Wybierz odpowiednią formę kontaktu z nami
Serdecznie zapraszamy do kontaktu, odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe.









