NASZE BADANIA
Rezonans magnetyczny
22 815 68 00
22 812 03 99
Poniedziałek - Czwartek: | 8:00 - 19:00 |
Piątek: | 8:00 - 18:00 |
Sobota: | 8:00 - 13:00 |
Rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny (RM) – należy do nieinwazyjnych metod uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała człowieka. Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z technik tomografii, która służy diagnostyce i ukazaniu prawidłowości, bądź nieprawidłowości w zakresie tkanek i narządów.
Cennik MR
Lp. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1 | MR głowy bez kontrastu | 740,00 zł |
2 | MR głowy z kontrastem | 1640,00 zł |
3 | MR głowy z kontrastem + uszy | 1640,00 zł |
4 | MR przysadki z kontrastem | 1680,00 zł |
5 | MR kręgosłupa C bez kontrastu | 740,00 zł |
6 | MR kręgosłupa C z kontrastem | 1570,00 zł |
7 | MR kręgosłupa Th bez kontrastu | 740,00 zł |
8 | MR kręgosłupa Th z kontrastem | 1570,00 zł |
9 | MR kręgosłupa L/S bez kontrastu | 740,00 zł |
10 | MR kręgosłupa L/S z kontrastem | 1570,00 zł |
11 | MR szyi bez kontrastu | 1200,00 zł |
12 | MR szyi z kontrastem | 1820,00 zł |
13 | MR twarzoczaszki bez kontrastu | 750,00 zł |
14 | MR twarzoczaszki z kontrastem | 1630,00 zł |
15 | Angio MR głowy bez kontrastu | 970,00 zł |
16 | Flebo MR głowy bez kontrastu | 970,00 zł |
17 | Angio MR głowy z kontrastem | 2180,00 zł |
18 | Flebo MR głowy z kontrastem | 2180,00 zł |
19 | MRCP | 1330,00 zł |
20 | MR jamy brzusznej bez kontrastu | 1280,00 zł |
21 | MR jamy brzusznej z kontrastem | 2110,00 zł |
22 | MR miednicy bez kontrastu (badanie podst.) | 1270,00 zł |
23 | MR miednicy bez kontrastu celowane | 1270,00 zł |
24 | MR miednicy z kontrastem (badanie podst.) | 2100,00 zł |
25 | MR miednicy z kontrastem celowane | 2100,00 zł |
26 | MR kolana bez kontrastu | 1190,00 zł |
27 | MR barku bez kontrastu | 1190,00 zł |
28 | MR stawu skokowego bez kontrastu | 1190,00 zł |
29 | MR stopy bez kontrastu | 1190,00 zł |
30 | MR stawu łokciowego bez kontrastu | 1190,00 zł |
31 | MR nadgarstka bez kontrastu | 1190,00 zł |
32 | MR stawów biodrowych bez kontrastu | 1190,00 zł |
33 | MR stawów krzyżowo-biodrowych bez kontrastu | 1190,00 zł |
34 | MR kości długich np. udo bez kontrastu | 1190,00 zł |
35 | MR kolana z kontrastem | 2260,00 zł |
36 | MR barku z kontrastem | 2260,00 zł |
37 | MR stawu skokowego z kontrastem | 2260,00 zł |
38 | MR stopy bez kontrastu | 2150,00 zł |
39 | MR stawy łokciowego z kontrastem | 2260,00 zł |
40 | MR nadgarstka z kontrastem | 2260,00 zł |
41 | MR stawów biodrowych z kontrastem | 2260,00 zł |
42 | MR stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem | 2260,00 zł |
43 | MR kości długich np. udo z kontrastem | 2260,00 zł |
44 | MR oczodołów bez kontrastu | 870,00 zł |
45 | MR oczodołów z kontrastem | 1740,00 zł |
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu usług dla naszych pacjentów współpracujemy z innymi podmiotami
Telefon
Placówka
Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Kolmed -
Warszawa, Międzylesie, Wawer
ul. Bursztynowa 2c
04-749 Warszawa
Godziny otwarcia
Poniedziałek | 8:00 - 19:00 |
Wtorek | 8:00 - 19:00 |
Środa | 8:00 - 19:00 |
Czwartek | 8:00 - 19:00 |
Piątek | 8:00 - 18:00 |
Sobota | 8:00 - 13:00 |
umów wizytę już teraz
Wybierz odpowiednią formę kontaktu z nami
Serdecznie zapraszamy do kontaktu, odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe.